Abbotsford — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3089087 — $11,500,000
2. Listing R3166815 — $11,000,000
3. Listing R3157512 — $8,950,000
4. Listing R3129089 — $8,850,000
5. Listing R3101566 — $7,990,000
6. Listing R3120768 — $7,488,000
7. Listing R3123957 — $6,900,000
8. Listing R3165536 — $6,750,000
9. Listing R3123054 — $6,199,000
10. Listing R3147206 — $4,849,000
11. Listing R3148975 — $4,800,000
12. Listing R3103381 — $4,599,900
13. Listing R3164829 — $4,500,000
14. Listing R3128888 — $3,880,000
15. Listing R3106408 — $3,699,900

Leave a Reply